«1С:Документооборот 8 КОРП» ориентирован на средние и крупные коммерческие предприятия и предназначен для комплексного решения широкого спектра задач автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины.
Основные возможности конфигурации:
- централизованное безопасное хранение документов;
- оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей;
- учет входящих, исходящих и внутренних документов;
- учет обращений граждан;
- учет договоров, начиная от подготовки проекта и заканчивая контролем исполнения обязательств и расторжением договора;
- поддержка сложных процедур согласования: параллельное, последовательное или смешанное согласование с использованием условий маршрутизации;
- поддержка нескольких резолюций в документах, в том числе и резолюций должностных лиц сторонних организаций;
- автоматизация совместной работы пользователей с использованием процессов: рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, поручение, ознакомление, приглашение, а также составных процессов обработки документов;
- гибкая настройка маршрутизации процессов с использованием условий;
- автоматический запуск любых процессов по расписанию;
- контроль исполнения поручений;
- автоматическое заполнение новых файлов и документов на основании заранее настроенных шаблонов;
- просмотр и редактирование файлов, сохранение версий изменения файлов;
- полнотекстовый поиск документов по их содержанию;
- использование сертифицированных механизмов ЭП для подписания документов и файлов;
- учет и контроль передачи бумажных документов контрагентам и сотрудникам;
- использование настраиваемых связей между документами, как односторонних, так и двухсторонних;
- возможность добавлять реквизиты документов в пользовательском режиме;
- поддержка бумажного документооборота: ведение номенклатуры дел, распределение документов по делам, ведение архива организации;
- контроль исполнительской дисциплины, в том числе и по работе с обращениями граждан;
- учет и контроль рабочего времени сотрудников;
- штрихкодирование бумажных документов, автоматическое впечатывание штрихкодов и регистрационных штампов на титульные листы бумажных документов, поиск документов и файлов по штрихкодам;
- присвоение документам и файлам различных тематических категорий, основанное на анализе их содержания;
- автоматизированная загрузка документов из электронной почты;
- загрузка файлов со сканера, в том числе с использованием потокового сканирования с автоматическим распознаванием штрихкодов;
- ведение рабочего календаря пользователя;
- учет мероприятий, начиная от планирования мероприятия, протоколирования и заканчивая контролем исполнения решений;
- учет проектов: от расчета планов проекта до контроля сроков исполнения проектов;
- онлайн и оффлайн обмен данными с типовыми конфигурациями линейки «1С:Предприятие 8»;
- работа с мобильными устройствами.
Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с положением о документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних документов, заложенные в программу, соответствуют российскому законодательству: ГОСТам, рекомендациям Росархива и отечественной делопроизводственной практике.
«1С:Документооборот 8 КОРП» поддерживает многопользовательскую работу в локальной сети или через Интернет, в том числе и через веб-браузеры.
Сравнение версий 1С:Документооборота 8
Программа «1С:Документооборот 8» выпускается в версиях ПРОФ, КОРП, для государственных учреждений.
- «1С:Документооборот 8 ПРОФ» предназначен для малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных учреждений, имеющих несложную организационную структуру и документооборот.
- «1С:Документооборот 8 КОРП» рекомендуется использовать для автоматизации коммерческих предприятий со сложной организационной структурой или сложным документооборотом.
- «1С:Документооборот 8 для государственных учреждений» рекомендуется использовать для автоматизации бюджетных (муниципальных) учреждений и органов государственного управления со сложной организационной структурой или сложным документооборотом.
Сравнение функционала
В таблице приводится список функциональных возможностей программы «1С:Документооборот 8» и их наличие в версиях ПРОФ, КОРП, для государственных учреждений.
- Только отличия
- Все функции
| 1С:Документооборот 8 | ПРОФ | КОРП | Для гос. учреждений |
|---|---|---|---|
| Штрихкодирование документов и файлов | — | ||
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | — | ||
| Печать регистрационного штампа | — | ||
| Принятие задач к исполнению | — | ||
| Настройка и использование условий маршрутизации | — | ||
| Периодические бизнес-процессы | — | ||
| Учет и использование графиков работы | — | ||
| Иерархия бизнес-процессов | — | ||
| Остановка бизнес-процессов | — | ||
| Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | — | ||
| Категоризация данных | — | ||
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | — | ||
| Перенос сроков выполнения задач | — | ||
| Протоколирование работы пользователей | — | ||
| Рабочий стол руководителя | — | ||
| Комплексные процессы | — | ||
| Автоматическая рассылка отчетов | — | ||
| Управление мероприятиями | — | ||
| Форум | — | ||
| Встроенная почта | — | ||
| Проекты | — | ||
| Система внешнего документооборота (СВД) | — | ||
| Множественные состояния документов | — | ||
| Настройка доступности по состоянию | — | ||
| Настраиваемое делегирование прав | — | ||
| Фотографии пользователей | — | ||
| Ограничение доступа через веб-серверы | — | ||
| Проверка сложности пароля | — |
| 1С:Документооборот 8 | ПРОФ | КОРП | Для гос. учреждений |
|---|---|---|---|
| Учет входящих документов | |||
| Учет исходящих документов | |||
| Учет внутренних документов | |||
| Учет договоров | |||
| Ведение учета по номенклатуре дел | |||
| Автоматическая генерация регистрационных номеров | |||
| Настройка правил учета документов в разрезе видов документов | |||
| Сканирование документов | |||
| Распознавание изображений | |||
| Автоматическая загрузка файлов из каталогов | |||
| Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | |||
| Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | |||
| Учет по организациям | |||
| Учет по вопросам деятельности | |||
| Составные бизнес-процессы обработки входящих и исходящих документов | |||
| Загрузка и отправка документов и файлов по электронной почте | |||
| Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | |||
| Коллективная работа с файлами любых типов | |||
| Хранение и контроль версий | |||
| Ведение журнала передачи документов | |||
| Настройка личного доступа к документам | |||
| Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | |||
| Использование ЭЦП для подписания и шифрования документов и файлов | |||
| Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | |||
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | |||
| Сложное согласование документов | |||
| Настройка дополнительных связей между документами | |||
| Автоматическое заполнение документов по шаблонам | |||
| Учет нескольких резолюций по документу | |||
| Учет и контроль переадресации входящих документов | |||
| Учет и контроль передачи документов | |||
| Учет затрат рабочего времени сотрудников | |||
| Многовалютный учет сумм в документах | |||
| Установка сроков бизнес-процессов с точностью до минут | |||
| Настройка и использование дополнительных реквизитов | |||
| Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение) | |||
| Шаблоны бизнес-процессов | |||
| Распределенная информационная база | |||
| Полнотекстовый поиск любых данных | |||
| Обмен данными с типовыми конфигурациями | |||
| Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2 | |||
| Версионирование объектов | |||
| Уведомление о задачах по электронной почте | |||
| Структура организации | |||
| Дополнительные отчеты и обработки | |||
| Списки рассылки по корреспондентам | |||
| Способы доставки | |||
| Решение вопросов выполнения задач | |||
| Расширение списка согласующих после старта согласования | |||
| Последовательное выполнение процесса «Исполнение» | |||
| Дополнительные реквизиты процессов и задач | |||
| Список последних обращений к данным | |||
| Расширенный полнотекстовый поиск | |||
| Нумерация по связанному документу | |||
| Размещение файлов в томах по условиям | |||
| Автоматическая очистка устаревших версий | |||
| Учет недействительных пользователей | |||
| Рабочие группы | |||
| Встроенный текстовый редактор | |||
| Бизнес-события | |||
| Изменение срока действия документов | |||
| Комплекты документы | |||
| Визы согласования | |||
| Интеграция с локальным почтовым клиентом | |||
| Автоматическое заполнение файлов по шаблонам | |||
| Вывод документов в разных классификационных разрезах | |||
| Подписки на события | |||
| Уведомления о событиях | |||
| Банковские счета | |||
| Штрихкодирование документов и файлов | — | ||
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | — | ||
| Печать регистрационного штампа | — | ||
| Принятие задач к исполнению | — | ||
| Настройка и использование условий маршрутизации | — | ||
| Периодические бизнес-процессы | — | ||
| Учет и использование графиков работы | — | ||
| Иерархия бизнес-процессов | — | ||
| Остановка бизнес-процессов | — | ||
| Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | — | ||
| Категоризация данных | — | ||
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | — | ||
| Перенос сроков выполнения задач | — | ||
| Протоколирование работы пользователей | — | ||
| Рабочий стол руководителя | — | ||
| Комплексные процессы | — | ||
| Автоматическая рассылка отчетов | — | ||
| Управление мероприятиями | — | ||
| Форум | — | ||
| Встроенная почта | — | ||
| Проекты | — | ||
| Система внешнего документооборота (СВД) | — | ||
| Множественные состояния документов | — | ||
| Настройка доступности по состоянию | — | ||
| Настраиваемое делегирование прав | — | ||
| Фотографии пользователей | — | ||
| Ограничение доступа через веб-серверы | — | ||
| Проверка сложности пароля | — |
